Guia De Válvula Peugeot Citroen 1.4 / 1.6 8v Tu3jp - Tu5jp

https://odoo.weskan.com.ar/web/image/product.template/29496/image_1920?unique=d39af66

Guías de válvulas de bronce WESKAN x8

Aptas para PEUGEOT
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT PARTNER 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 309 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 205 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 106 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 306 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 405 1998 -
L4, (1.4 LTS.), 1368 C.C., 8 VALVE, MULTIPOINT FIAT FIORINO QUBO ACTIVE -
L4, (1.1 LTS.), 8 VALVE, TU1JP. PEUGEOT 106 1998 -
L4, (1.1 LTS.), 8 VALVE, TU1JP. PEUGEOT 206 1998 -
L4, (1.1 LTS.), 8 VALVE, TU1JP. PEUGEOT 307 1998 -
L4, (1.1 LTS.), 8 VALVE, TU1JP. PEUGEOT 1007 1998 -


Medidas Adm/Esc: 7.00 x 13.05 x 47.50


Consultar por otras medidas o modelos

Precio corresponde a 8 unidades de guías de bronce

57.149,45 57149.450000000004 ARS 57.149,45

47.230,95

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales