Guia De Válvula Bronce Citroen Picasso / C3 1.5 Tu5jp 8v

https://odoo.weskan.com.ar/web/image/product.template/29497/image_1920?unique=673eb58

Guías de válvulas de bronce WESKAN x8

Aptas para PEUGEOT
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT PARTNER 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 309 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 205 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 106 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 306 1998 -
L4, (1.4 Lts.), 1360 C.C., 8 Valve TU3 , TU3,2 , TU3,2,K , TU32,Z , TU3TR,K , TU3S PEUGEOT 405 1998 -
L4, (1.4 LTS.), 1368 C.C., 8 VALVE, MULTIPOINT FIAT FIORINO QUBO ACTIVE -
L4, (1.1 LTS.), 8 VALVE, TU1JP. PEUGEOT 106 1998 -
L4, (1.1 LTS.), 8 VALVE, TU1JP. PEUGEOT 206 1998 -
L4, (1.1 LTS.), 8 VALVE, TU1JP. PEUGEOT 307 1998 -
L4, (1.1 LTS.), 8 VALVE, TU1JP. PEUGEOT 1007 1998 -


Medidas Adm/Esc: 7.00 x 13.05 x 47.50


Consultar por otras medidas o modelos

Precio corresponde a 8 unidades de guías de bronce

86.208,70 86208.7 ARS 86.208,70

71.246,86

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales