Valvula Vw Gol Golf Gacel Saveiro 1.8 2.0 + Guias Bronce 8mm
APLICACIÓN:
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN PASSAT
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOL
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 93
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN ESCORT
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CAVRIOLET
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CARAT
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GACEL
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SENDA
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GALAXI
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CABRIOLET
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN QUANTUM
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SANTANA
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN FOX
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CARAT
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SENDA
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN ESCORT
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GACEL
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOL
Medidas VÁLVULAS:
Adm: 7.962 x 37.95 x 98.65
Esc: 7.937 x 33.15 x 98.45
Medidas GUÍAS:
Adm/Esc: 8.00 x 12.05 x 42.50
Consultar por otras medidas o modelos
Precio corresponde a 8 válvulas 3B (4 de admisión y 4 de escape) + 8 guías de bronce WESKAN