Valvula Vw Gol Golf Gacel Saveiro 1.8 2.0 8v + Guia Fund 8mm

https://odoo.weskan.com.ar/web/image/product.template/30578/image_1920?unique=cb7a3a5

APLICACIÓN:
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SCIROCCO
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN PASSAT
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOL
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SAVEIRO
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOLF 93
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN ESCORT
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CAVRIOLET
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CARAT
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GACEL
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SENDA
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GALAXI
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CABRIOLET
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN QUANTUM
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SANTANA
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN FOX
L4, (1.8 Lts.), 1781 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN JETTA
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN CARAT
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN SENDA
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN ESCORT
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GACEL
L4, (2.0 Lts.), 1980 C.C., 8 Valve VOLKSWAGEN GOL


Medidas VÁLVULAS:
Adm: 7.962 x 37.95 x 98.65
Esc: 7.937 x 33.15 x 98.45

Medidas GUÍAS:
Adm/Esc: 8.00 x 12.05 x 42.50


Consultar por otras medidas o modelos

Precio corresponde a 8 válvulas 3B (4 de admisión y 4 de escape) + 8 guías de fundición WESKAN

123.012,62 123012.62 ARS 123.012,62

101.663,32

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales